
升降式滴水試驗(yàn)設(shè)備
獲取報價:點(diǎn)擊咨詢
服務(wù)支持:免費(fèi)送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
升降式滴水試驗(yàn)設(shè)備適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗(yàn)等各種環(huán)境。以達(dá)到檢測各種產(chǎn)品的防水性能。
| 產(chǎn)品名稱 | 升降式滴水試驗(yàn)設(shè)備 | |
| 外形尺寸 | 1850×250×1850 (D*W*H)mm | |
|
性 能 指 標(biāo) |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
| 孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
| 滴水槽高度范圍 | 200~2000mm可調(diào) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
| 滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
| 滴水箱高度 | 250mm | ||||||
| 試驗(yàn)臺尺寸 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 試驗(yàn)臺角度 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向?yàn)榛鶞?zhǔn)) | ||||||
| 淋雨用水 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向?yàn)榛鶞?zhǔn)) | ||||||
| 時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
| 工作臺面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
| 滴水箱 | 水位調(diào)節(jié)供水箱,叉車升降配有流量計 | ||||||
| 水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
| 安全保護(hù) | 電機(jī)過載、設(shè)備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機(jī) | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1、數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||









滬公網(wǎng)安備 31012002002375號